Categoria | Articolo | Contenitore | Consegne settimana |
| | Achilea da taglio | 240 | 10-22 |
| | Agastache | 104 | 1-22 |
| | Agerato | 240, 360 | 1-22 |
| | Alisso | 240, 360 | 1-22 |
| | Althernatera | 104 | 1-22 |
| | Angelonia | 104 | 1-22 |
| | Anthirrinum | 240, 360 | 1-22 |
| | Astro da taglio | 240 | 10-22 |
| | Begonia Big | 104 | 1-22 |
| | Begonia boliviensis da seme | 104 | 1-22 |
| | Begonia Hybrida | 104 | 1-22 |
| | Begonia semperflorens | 240, 360 | 1-22 |
| | Begonia thuberhybrida | 104 | 6-16 |
| | Begonia Tophat | 104 | 1-22 |
| | Begonia Dragon Baby Wings | 104 | 1-22 |
| | Begonia Volumia | 240, 360 | 1-22 |
| | Calceolaria rugosa | 240, 360 | 1-22 |
| | Calibrachoa | 104 | 1-22 |
| | Canna indica | 104 | 1-22 |
| | Capsicum | 240 | 6-22 |
| | Celosia | 240, 360 | 1-22 |
| | Centauria da taglio | 240 | 10-22 |
| | Cineraria maritima | 240, 360 | 1-22 |
| | Coleus | 240, 360 | 1-22 |
| | Coreopsis | 104 | 1-22 |
| | Cosmos bipinnatus | 240, 360 | 1-22 |
| | Dalia | 240, 360 | 1-22 |
| | Dianthus | 240, 360 | 1-22 |
| | Dianthus da taglio | 240 | 10-22 |
| | Dicondra | 104 | 1-22 |
| | Echinacea | 240 | 1-22 |
| | Eucalipto Silverdrops | 104 | 2-20 |
| | Gaillardia | 104 | 1-22 |
| | Geranio da seme | 104 | 1-22 |
| | Girasole Sunfinity | 104 | 1-22 |
| | Helianthus | 104 | 1-22 |
| | Hybiscus da seme | 104 | 1-22 |
| | Impatiens nuova guinea da seme | 104 | 1-22 |
| | Impatiens walleriana | 240, 360 | 1-22 |
| | Lisianthus | 104 | 1-22 |
| | Lobelia | 240, 360 | 1-22 |
| | Pentas Graffiti | 240 | 6-22 |
| | Petunia | 104 ,240, 360 | 1-22 |
| | Platicodon | 104, 240 | 6-22 |
| | Portulaca | 240, 360 | 1-22 |
| | Rudbechia | 240, 360 | 1-22 |
| | Salvia | 104, 240, 360 | 1-22 |
| | Statice da taglio | 240 | 10-22 |
| | Tagete | 240, 360 | 1-22 |
| | Verbena | 240, 360 | 1-22 |
| | Vinca Claud | 240 | 6-26 |
| | Vinca Cora Cascade | 240 | 6-26 |
| | Zinnia | 240, 360 | 1-22 |
Indirizzo non trovato. Prego inserire un indirizzo.