Kategorie | Artikel | Behälter | vorgeschlagene Verkaufswochen |
| | Achillea Schnittblume | 240 | 10-22 |
| | Agastache Arizona mix | 104 | 1-22 |
| | Ageratum | 240, 360 | 1-22 |
| | Althernatera | 104 | 1-22 |
| | Alissum | 240, 360 | 1-22 |
| | Angelonia | 104 | 1-22 |
| | Anthirrinum (Löwenmaul) | 240, 360 | 1-22 |
| | Astern (Schnittastern) | 240 | 10-22 |
| | Begonien Big | 104 | 1-22 |
| | Begonien Bossa Nova | 104 | 1-22 |
| | Begonien Dragon Baby Wings | 104 | 1-22 |
| | Begonia Hybrida | 104 | 6-16 |
| | Begonien semperflorens | 240, 360 | 1-22 |
| | Begonia Tophat | 104 | 1-22 |
| | Begonien thuberhybrida | 104 | 6-16 |
| | Begonia Volumia | 240,360 | 1-22 |
| | Calceolaria rugosa | 240, 360 | 1-22 |
| | Calibrachoa | 104 | 1-22 |
| | Canna indica | 104 | 1-22 |
| | Capsicum | 240 | 6-22 |
| | Celosia | 240, 360 | 1-22 |
| | Centaurea (Kornblume) | 240 | 10-22 |
| | Cineraria marittima | 240, 360 | 1-22 |
| | Coleus | 240, 360 | 1-22 |
| | Coreopsis | 104 | 1-22 |
| | Cosmos bipinnatus | 240, 360 | 1-22 |
| | Dahlia | 240, 360 | 1-22 |
| | Dianthus | 240, 360 | 1-22 |
| | Dianthus Schnittblume | 240 | 10-22 |
| | Dicondra | 104 | 1-22 |
| | Echinacea | 240 | 1-22 |
| | Eucaliphus | 104 | 2-20 |
| | Gaillardia | 104 | 1-22 |
| | Geranie | 104 | 1-22 |
| | Helianthus | 104 | 1-22 |
| | Hybiscus | 104 | 1-22 |
| | Impatiens Neu Guinea Divine | 240 | 1-22 |
| | Impatiens walleriana | 240, 360 | 1-22 |
| | Lisianthus (Topf und Schnittblumen) | 104 | 1-22 |
| | Lobelia | 240, 360 | 1-22 |
| | Pentas | 240 | 6-22 |
| | Petunien | 104, 240, 360 | 1-22 |
| | Platicodon | 104, 240 | 6-22 |
| | Portulaca | 240, 360 | 1-22 |
| | Rudbeckia | 240, 360 | 1-22 |
| | Salbei | 240, 360 | 1-22 |
| | Sonnenblume Sunfinity | 104 | 1-22 |
| | Statizie (Schnittblume) | 240 | 10-22 |
| | Tageten | 240, 360 | 1-22 |
| | Verbena | 240, 360 | 1-22 |
| | Vinca Claud | 240 | 6-26 |
| | Vinca Cora | 240 | 6-26 |
| | Zinnien (Schnittblume) | 240, 360 | 1-22 |
Adresse nicht gefunden. Bitte geben Sie eine Adresse an.